Descripción de Producto
El modelo | El CDB10 | El CDB15 | El CDB20 | El CDB25 | El CDB30 |
Capacidad de carga (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Altura máxima de elevación (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Batería(V/Ah) | 24/165 | 24/165 | 24/180 | 24/210 | 24/210 |
El cargador (V) | 24/20 | 24/20 | 24/25 | 24/30 | 24/30 |
Motor de elevación (Kw) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
La conducción del motor (Kw). | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
La horquilla Leight (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
El ancho de la horquilla (mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
Peso (kg) | 556 | 567. | 578 | 599 | 616 |
El tamaño total (mm) | 1980*800*1350(L*W*H) | ||||
Min. Altura (mm) | 85 | ||||
Las ruedas motrices (mm) | 1*¢230*80 | ||||
Ruedas de entrenamiento (mm) | 2*¢125*50 | ||||
Ruedas delanteras(mm) | 4*¢80*70 | ||||
La escalada pendiente (%) | 4/6 | ||||
Solicitud de canal (mm) | 2400 de vuelta, 850 Hacia adelante y atrás | ||||
La velocidad de avance Km/h | 4/6 | ||||
La velocidad de elevación Mm/seg. | 45/50 | ||||
La velocidad de caída de Mm/seg. | 45/40 | ||||
Tipo de frenado | Frenado Electromagenetic |





1: Diseño compacto, adecuado para el manejo de larga distancia en el estrecho pasillo.
2: Opcional de EPS, de pie sobre la operación, reduciendo la intensidad del trabajo.
3: Sistema de transmisión de CA el suministro de energía, el control más preciso, se mueven más estable
4: Función de conducción marcha atrás de emergencia hace que el operador evitar lesiones.
5: Plegado paso con la función de amortiguación puede eliminar el impacto durante la conducción.
6: Apagado de emergencia, puede fácilmente cortar toda la potencia para evitar la situación de emergencia cuando la operación fuera de control.