Información Básica
- No. de Modelo: JZF350-A
- Tipo : Hormigonera
- Tipo de hormigón proyectado : Semi-Dry
- Proceso de Mecanizado : Hidráulico
- Estructura : Tipo Cilindro
- Certificación : ISO9001: 2000 , CE
- Condición : Nuevo
- Color : Amarillo
Información Adicional.
- Packing: as Required
- Standard: ISO&CE
- Origin: Shandong, China
- HS Code: 8474310000
- Production Capacity: 50, 000 PCS/Year.
Descripción de Producto
Introducción de la Hormigonera eléctrico pequeño/Mini Máquina automática de hormigonera
Después de la JZF350-una hormigonera comienza a funcionar, el tambor mezclador es impulsado por la mezcla de piñones, el hormigón por rotación, y descarga de la rotación de hormigón hacia atrás. La ventaja de JZF 350-una hormigonera es estable, fácil operación, mezcla de gran calidad y alta eficiencia.
El parámetro de la Pequeña Electric Hormigonera/Mini Máquina automática de hormigonera
La capacidad de carga de(l) | 560L |
Fuente de alimentación | motor diésel |
La potencia del motor | 8.82KW |
La productividad | 10-14m ³/h |
La mezcla y el aumento de potencia | 12 CV |
La tasa de rotación del tambor de mezcla | 14r/min. |
Las partículas de agregado de diámetro máx. | 60mm |
La velocidad de tracción | 10-15km/h |
Todo el peso de la máquina | 2.400kg. |
Modelo de elevación de la tolva | Tolva basculante hidráulico |
Dimensión externa | 2766×2140×3170mm |
Especificaciones del motor | |
El modelo | S195 |
Tipo | Un solo cilindro, Four-Stroke, horizontal |
La cavidad del cilindro | 95mm |
Recorrido del pistón | 115mm |
Salida de tasa de 1 hora. | 9.7Kw(13.2HP)/2200rpm |
12 Salida de tasa de horas. | 8.8Kw(12HP)/2200rpm |
Cilindrada | 0.815litros |
Ración de compresión | 20: 01 |
B. M. E. P | 650kpa |
Consumo específico de combustible | ≤251g/kw•h |
Tipo de refrigeración | Evaporación de agua |
Tipo de inicio | Electric |
La apertura de la presión de inyección de combustible | 12.75+0.98(130+10)SM. F(kg/cm2) |
Dimensiones totales(L×M x H) | 900×450×760mm |
peso neto | ≤145kg. |
Tipo de inyección de combustible | UI-00 |
Tipo de acoplamiento de la boquilla | U4-3 |
Tipo de bomba de inyección | 0 Cuerpo único de la bomba de pistón de rack |
Imágenes de la Hormigonera eléctrico pequeño/Mini Máquina automática de hormigonera
Tipo de Producto
»
»
»